技術規格 | HP LaserJet P2055dn 印表機(CE459A) |
列印速度4 | Letter可達35ppm;A4 可達33ppm |
文件列印速度 | 第一頁輸出:從「省電」模式起,最快8秒(letter/A4) |
列印解析度 | 高達1200 x 1200 dpi; HP FastRes 1200;HP ProRes 1200;解析度增強技術(REt) |
處理器 | 600MHz |
記憶體 | 128MB (可透過1個開放的144針腳DIMM插槽擴充至384MB) |
耐用率 | 建議每月印量:750至3,000張;6列印週期:50,000張7 |
紙張 | |
輸入 | 50張多功能紙匣1、250張紙匣2 |
輸出 | 150張出紙匣 |
雙面列印 | 自動 |
尺寸 | 多功能進紙匣1:A4、A5、A6、B5;letter、legal、statement、 executive、索引卡片、信封[No. 10(Com) 、No. 73/4(Monarch) 、 C5、DL];自訂:76 x127公釐 (3 X 5英吋) 到216 x 356公釐 (8.5 x 14英吋) 進紙匣2與3:A4、A5、A6;letter、legal、executive; 自訂:105 x 148公釐 (4.1 x 5.8英吋) 到216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋) 自動雙面列印裝置:A4、letter、legal |
重量 | 多功能進紙匣1(特殊紙材專用送紙路徑):60至163公克/平方公尺 (16至43磅) |
類型 | 紙張(銅版紙、輕磅紙、重磅紙、普通紙、再生紙、粗面紙)、信封、標籤、卡片紙、幻燈片、重磅列印材質;以上材質均須符合雷射印表機使用紙材規範 |
連線能力 | |
介面 | 一個高速USB2.0連接埠,內建HP Jetdirect Gigabit乙太網路連線 |
語言與字型 | HP PCL6、HP PCL5c、HP postscript level3模擬;自動語言切換;45 種可延展TrueType 字型與35種PostScript®字型 |
用戶端作業系統 | Microsoft® Windows 2000 (僅驅動程式)、Windows XP® Home、Windows XP Professional、Windows Server 2003(僅驅動程式)、Certified for Windows Vista®、Linux(僅限英文);UNIX®(驅動程式由系統廠商提供);Mac OS X v 10.3.9、v10.4與 v10.5(僅限英文版本) |
網路系統連線能力 | Windows 2000(僅驅動程式)、XP Home、XP Professional、 XP Professional 64位元 (僅驅動程式)、Windows Server 2003、 Windows Vista®;Windows Vista x64(僅驅動程式);Novell(驅動程式 由系統廠商供);Linux(僅限英文);UNIX(驅動程式由系統廠商提 供);Mac OS X v 10.3.9、v10.4.3、v10.5(僅限英文版本) |
網路通訊協定 | TCP/IP,透過HP Jetdirect列印伺服器 |
安全性 | 防火牆、存取控制清單、密碼保護式EWS、SNMP v3、SSL/TLS (HTTPS)、認證支援、802.1x驗證(EAP-TLS、PEAP、LEAP與 EAP-FAST) |
尺寸(寬x深x高) | 365 x 368 x 268 公釐 (14.4 x 14.5 x 10.6 英吋) |
重量(包含碳粉匣) | 10.7 公斤(23.6磅) |
包裝內容物 | 印表機、預先安裝HP LaserJet黑色碳粉匣1、光碟(包含軟體與使 用者指南)、支援傳單、電源線、USB纜線、保固卡 |
其他內容物 | 內建HP Jetdirect Gigabit乙太網咯連線 |
保固 | 2年、送回HP授權服務中心;電話和網頁支援(因地區而異) |
環境範圍 | |
建議操作溫度 | 攝氏17.5至25度 (華氏63.5至77度) |
儲存溫度 | 攝氏 -20到60度 (華氏-4到140度) |
建議相對溼度 | 30% 至 70% |
存放相對溼度 | 10% 至90% |
海拔高度 | 高達4,000公尺 (高達13,000英呎) |
噪音8 | |
聲功率 | 使用中:6.8 b(A) 就緒時:無聲 |
站立範圍音壓 | 使用中:55 dB(A) 就緒時:無聲 |
電源規格 | |
要求的輸入電壓 | 110 至 127 V(±10%);60Hz (±2Hz) |
耗電量9 | 使用中:570瓦 睡眠時:8瓦 |
一般用電量(TEC) | 2.233 kWh/週 |
認證 | |
安全性 | IEC 60950-1 (國際)、EN 60950-1+A11 (EU)、IEC 60825-1+A1+A2、 UL/cUT Listed (美國/加拿大)、GS License(歐洲)、EN 60825-1+A1+A2 (等級1雷射/LED裝置) GB4943-2001、低電壓法規2006/95/EC與 CE標章(歐洲);其他安全審核依各國家/地區的要求 |
EMC | CISPR 22:2005/EN 55022:2006 Class B、EN 61000-3-2:2000+A2、 EN 61000-3-3:1995+A1、EN 55024:1998+A1+A2、FCC標題47 CFR、 Part 15 Class B (USA)、ICES-003、Issue 4(加拿大)、GB9254-1998、 EMC Directive 2004/108/EC搭配CE Marking (歐洲);其他EMC認證 則由個別國家/地區認定 |